PLA
先選 PLA,穩定、低翹曲、失敗率低;想加快速度可看 PLA+ HS。
依照作品需求對照適合材質,先抓方向,再進一步挑選喜歡的顏色與外觀效果。
先選 PLA,穩定、低翹曲、失敗率低;想加快速度可看 PLA+ HS。
一般功能件選 PETG;想保留 PLA 手感與列印速度可選 PLA+。
選 PLA 絲綢、PLA+ 絲綢、PETG 彩虹、PETG 金屬或 PETG 大理石,視外觀需求挑選。
裝飾與模型可看 PLA啞光;外殼與日常用品可看 PETG啞光。想要霧面加上漸層色彩,選 PLA啞光彩虹。
適合仿木模型、建築模型與文創擺件。含木粉顆粒,列印前請確認機台與噴嘴適用性,並依木質款參數測試。
適合夜光小物、角色模型與裝飾標示。需先照光蓄光,再於暗處呈現夜光效果;請依夜光款參數列印。
需要透光選 PETG透明;想要亮粉折射與裝飾感選 PETG水晶閃點。
長時間戶外優先 ASA;車內耐熱與工程用途可看 ABS;一般戶外小零件可先從 PETG 開始。
TPU 適合保護套、腳墊、減震墊與可彎曲零件。
先從 PLA 或 PETG 開始。再依作品效果挑選:低反光選啞光,多彩霧面選 PLA啞光彩虹,自然仿木選 PLA木質,暗處發亮選 PLA 夜光;也有絲綢、金屬、透明、大理石與水晶閃點等外觀系列。
依材質系列比較外觀、用途與建議列印溫度。標示「起」的商品有不同顏色售價,實際價格以選取規格後為準。
從一般單色、絲綢、啞光到啞光彩虹、木質與夜光,可依作品的表面質感與色彩效果挑選。
保留 PLA 的穩定列印性,提升韌性與層間附著,適合快速原型、批量列印與中度受力零件。
除一般色外,也有啞光、透明、彩虹、金屬、大理石、水晶閃點與碳纖維系列,可依外觀與功能需求挑選。
耐熱、耐衝擊,適合工程零件與外殼;若列印環境穩定,能做出耐用成品。
比 ABS 更適合長時間戶外使用,耐候與抗 UV 表現佳,適合會遇到日曬雨淋的零件。
可彎曲、耐磨耗、吸震,適合需要柔軟觸感或防護緩衝的列印件。
請找到實際購買的商品,依該款建議值開始測試。即使同屬 PLA 或 PETG,不同系列也可能使用不同參數;機台、噴嘴與環境仍需個別調整。
| 材質 / 系列 | 噴頭溫度 | 熱床溫度 | 調整方向 |
|---|---|---|---|
| PETG | 220–255°C | 50–80°C | 若拉絲明顯,先乾燥線材,再微調溫度與回抽。 |
| PETG彩虹 | 220–255°C | 0–80°C | 若拉絲明顯,先乾燥線材,再微調溫度與回抽。 |
| PETG金屬 | 220–255°C | 0–80°C | 若拉絲明顯,先乾燥線材,再微調溫度與回抽。 |
| PETG透明 | 220–255°C | 50–80°C | 若拉絲明顯,先乾燥線材,再微調溫度與回抽。 |
| PETG大理石 | 220–255°C | 50–80°C | 若拉絲明顯,先乾燥線材,再微調溫度與回抽。 |
| PETG水晶閃點 | 220–255°C | 50–80°C | 若拉絲明顯,先乾燥線材,再微調溫度與回抽。 |
| PETG碳纖維 | 240-245°C | 65–70°C | 建議耐磨噴嘴;可降低表面反光並提升剛性。 |
| PETG啞光 | 220-230°C | 50–60°C | 使用啞光款參數,先確認霧面效果與層間附著,不要直接套用一般 PETG 溫度。 |
| PLA | 200–230°C | 45–65°C | 細節與外觀優先,風扇可開高;絲綢款想更亮可略升溫。 |
| PLA啞光 | 200–230°C | 45–65°C | 細節與外觀優先,風扇可開高;絲綢款想更亮可略升溫。 |
| PLA絲綢 | 200–230°C | 45–65°C | 細節與外觀優先,風扇可開高;絲綢款想更亮可略升溫。 |
| PLA絲綢彩虹 | 200–230°C | 45–65°C | 細節與外觀優先,風扇可開高;絲綢款想更亮可略升溫。 |
| PLA絲綢雙色 | 200–230°C | 45–65°C | 細節與外觀優先,風扇可開高;絲綢款想更亮可略升溫。 |
| PLA 夜光 | 190-210°C | 50–60°C | 使用夜光款參數;作品需先照光蓄光,再於暗處觀察效果。 |
| PLA啞光彩虹 | 200–230°C | 45–65°C | 適合霧面漸層作品;使用本款參數,先以小模型確認表面效果。 |
| PLA木質 | 190-220°C | 0–60°C | 含木粉顆粒;先確認機台與噴嘴適用性,不要直接套用一般 PLA 溫度。 |
| PLA+ HS | 200–230°C | 45–65°C | 高速列印可從中高溫開始測試,確認層間附著。 |
| PLA+絲綢 | 200–230°C | 45–65°C | 高速列印可從中高溫開始測試,確認層間附著。 |
| PLA+絲綢彩虹 | 200–230°C | 45–65°C | 高速列印可從中高溫開始測試,確認層間附著。 |
| ASA | 240–260°C | 90–110°C | 戶外件推薦;建議封閉機箱與良好通風。 |
| ABS | 230–260°C | 60–90°C | 建議封閉機箱,避免冷風造成翹曲或裂層。 |
| TPU 95A | 190-230°C | 50–70°C | 慢速、低回抽、直驅優先;避免線材在擠出端打結。 |
不同顏色或噴嘴口徑可能需要微調。請以該款商品的建議範圍為起點,一次只改一個參數;木質、夜光與啞光等系列不要直接照搬其他款式的設定。
可以先從作品用途決定材質,再到產品頁挑選顏色。新手、模型與禮品可優先選 PLA / PLA 絲綢;支架、外殼與耐用零件可優先選 PETG。